BALATONI MISEREND 2020. július 14. kedd
2020. nyár
A Balaton északi és déli partjának nyári miserendje
2020. július, augusztus
| Északi part | szombat Samstag |
vasárnap Sonntag |
| Alsóörs | 19 | 9 |
| Aszófő | - | 11.30 |
| Ábrahámhegy | - | 8.30 |
| Badacsonylábdihegy (2. 4. hét) | 19 | 10 |
| Badacsonyörs (páratlan hét) | 17.30 | - |
| BADACSONYTOMAJ | 19 | 10 |
| BADACSONYTÖRDEMIC | - | 11.30 |
| Balatonakali | 19 | - |
| Balatonakarattya | - | 8 |
| BALATONALMÁDI - Szt. Imre | 19 | 9; 19 |
| Balatonarács | - | 11 |
| Balatoncsicsó | - | 9.30 |
| BALATONEDERICS | - | 11 |
| BALATONFÜRED (Piros-templom) | - | 9; 19 |
| Kerek-templom | - | 11 |
| Szív-kórház | 16.30 | - |
| BALATONFŰZFŐ | - | 10.30 |
| Balatonfűzfő-gyártelep | - | 18 |
| Balatongyörök | 18.15 | 8.15 |
| Becehegyi-kápolna | - | 19 |
| BALATONKENESE | - | 10; 19 |
| Balatonrendes (páros hét) | 17.30 | - |
| Balatonszepezd | - | 8 |
| Balatonszőlős | - | 9 |
| Balatonudvari | - | 10 |
| Balatonvilágos | - | 19 |
| Csopak | 19 | 8.30; 19 |
| Hévíz-Egregy | - | 18 |
| Felsőörs | - | 10.30 |
| Balatonudvari-Fövenyes | - | 8 |
| GYENESDIÁS gyenesi templom |
- | 10 |
| diási templom | - | 8.15 |
| Hegymagas |
- | 8 (1.3.5. vas.) 19 (2.4. vas.) |
| HÉVÍZ Szentlélek |
19 | 9; 10.30 |
| Szent Lukács Idősek Otthona | - | 9.30 |
| Káptalanfüred | - | 8 |
| KESZTHELY Magyarok Nagyasszonya |
19 | 8.30; 11; 19 |
| Szent Család | - | 12.15 |
| Cserszegtomaj tomaji rész | - | 9.45 |
| KESZTHELY Kis Szent Teréz |
18.30 | 7.30; 9; 10.30; 18.30 |
| Cserszegtomaj cserszegi rész | - | 11.45 |
| Kővágóörs | - | 11.30 |
| Köveskál | - | 11.15 |
| Litér | - | 9 |
| Lovas | 17 | - |
| Nagyvázsony | - | 10.30 |
| Nemesvámos - új templom | - | 9 |
| Nemesvita | - | 9.30 |
| Örvényes | - | 9.15 |
| PALOZNAK | 18 | - |
| RÉVFÜLÖP | 19 | 11 |
| SÜMEG | 19 | 9; 19 |
| Kegytemplom | 8 | 8; 10 |
| Szentkirályszabadja | - | 11 |
| Szigliget | 20 utána szentségimádás | 9.30 |
| TAPOLCA | 18 | 8; 10; 18 |
| TIHANY | 19.30 | 7.30; 10; 19.30 |
| Vászoly | - | 11.45 |
| VESZPRÉM bazilika |
19 | 9; 10.30; 19 |
| Szent István (ferences) | - | 7 |
| Károly-templom | 18 | 8; 18; gkat.liturgia: 9.30 |
| Szent Anna-kápolna | - | 10 |
| Szent László-templom |
17, aug.-tól 19 |
8; 10 |
| német mise minden hó 3. vasárnapján | - | 11.30 |
| Szent Margit-templom | 19 | 8; 10; 19 |
| Regina Mundi-templom | 18 | 9; 11; 18 |
| M. Nagyasszonya június | 19 | 8.30; 10; 20 |
| július; augusztus | 19 | 9; 20 |
| Gyulafirátót | - | 9.30; 18 |
| Kádárta | - | 11 |
| VONYARCVASHEGY Vonyarc |
20 | 10 |
| Vashegy | - | 11.45 |
| Szent Mihály-kápolna | - | 19 |
| Vörösberény | - | 10.30 |
| ZIRC Bazilika |
7; 19 | 8; 10; 19 |
| Zánka | - | 9.30 |
A déli part 2020-as nyári miserendje
| Déli part | szombat Samstag |
vasárnap Sonntag |
| BALATONBOGLÁR | 19 | 10; 19 |
| Jankovich-telep | - | 8.45 |
| Ordacsehi | - | 8.45 |
| Szőlőskislak | - | 11.15 |
| BALATONFENYVES | - | 8; 10.30 |
| Balatonfenyves II. | - | 9.15 |
| BALATONKERESZTÚR | - | 11 |
| Balatonmáriafürdő | - | 18 |
| BALATONLELLE | 19 | 9; 19 |
| Breznay-kápolna (Honvéd u.) | - | 7.30 |
| BALATONSZABADI | - | 10 |
| BALATONSZABADI-Sóstó | 19 | 8.30; 19 |
| BALATONSZEMES | 19 | 10 (kápolna) |
| Balatonőszöd | - | 11.15; 20 (Teleki-kápolna) |
| Balatonszárszó | 20 | 8.30 |
| Szólád | - | 13 |
| BALATONSZENTGYÖRGY | - | 9.30 |
| Balatonberény | - | 8 |
| VÖRS | - | 11 |
| Hollád | 17.30 | - |
| FONYÓD | 11; 18.30 | |
| Fonyódliget | - | 9.15 |
| Alsóbélatelep | 18.30 | - |
| KÉTHELY | - | 9.30 |
| Balatonújlak | - | 8 |
| KŐRÖSHEGY | - | 9.45 |
| Balatonföldvár | 19 | 8.30; 11 |
| Balatonföldvár - Hegyi-kápolna |
- | 19 |
| LÁTRÁNY | - | 11.45 |
| KARÁD | - | 10.30 |
| LENGYELTÓTI | 9.30 | |
| Szőlősgyörök | - | 11 |
| Gyugy | - | 8 |
| SIÓFOK | 19 | 8; 10; 11.30; 19 |
| Szépvölgyi u. | - | 9 |
| Siófok - Balatonszéplak | 20 | 10 |
| Siófok - Darnay tér | 18 | 8 |
| SIÓFOK-KILITI | - | 11 |
| ZAMÁRDI | 19 | 9.30 |
| Telepi-kápolna | - | 8; 19 |
| Balatonendréd | - | 11 |
| ZALAKAROS Isteni Irgalmasság-templom |
19 | 10 |
Forrás: MKPK























